Цены на рулонные решетки:
Ролетные профили — артикул | Вес кг/м² |
Цена у.е. м² |
---|---|---|
Решетки рулонные | ||
AEG 56 | 6.2 | 147 |
AEG 84 | 7.14 | 197 |
Управлениие механическое (ручное)
Название | Макс. вес.(кг) | Цена |
---|---|---|
Редуктор-кардан, толщина стены до 35см | 34 | 58 |
Пружина инерционная | 24 | 36 |
Пружина инерционная | 45 | 46 |
Пружина инерционная | 75 | 56 |
Управление с использованием эл.двигателей
Электродвигатели:LianDa (Китай) масса + 20% на трение | ||
---|---|---|
Название | Макс. вес. (кг.) | Цена |
NZ/1/15-WK | 32 | 71 |
NZ/1/20-WK | 43 | 72 |
NZ/1/30-WK | 64 | 75 |
NZ/1/40-WK | 85 | 79 |
NZ/1/50-WK | 105 | 86 |
Электродвигатели:NICE (Италия) масса + 20% на трение | ||
Название | Макс. вес. (кг.) | Цена |
NS 18000 | 18 | 134 |
NM 15000 | 15 | 107 |
NM 15000C | 15 | 114 |
NM 28000 | 28 | 115 |
NM 46000 | 46 | 124 |
NM 56000 | 56 | 136 |
NM 90000 | 82 | 151 |
NM 93000 | 95 | 159 |
Электродвигатели:SOMFY (Германия) масса + 20% на трение | ||
Название | Макс. вес. (кг.) | Цена |
Jet (вал 60) | 12 | 145 |
Ceres (вал 60) | 18 | 150 |
Atlas (вал 60) | 25 | 160 |
Meteor (вал 60) | 35 | 170 |
Gemini (вал 60) | 45 | 180 |
Apolo (вал 60) | 55 | 185 |
Helios (вал 60) | 65 | 190 |
Mariner (вал 60) | 72 | 195 |
Vectan (вал 60) | 80 | 210 |
Sirius (вал 70) | 105 | 215 |
Titan (вал 70) | 120 | 250 |
Taurus (вал 70) | 140 | 270 |
Автоматика и электрооборудование
Название | Цена |
---|---|
Универсальное управление УС-2, 15 | 45 |
Групповое управление ГУ-4 | 85 |
Дистанционное управление одноканальное Р-5, 7 | 75 |
Мини-пульт-брелок | 20 |
Диодная развязка Д-2 | 85 |
Исполнительное устройство NERO УС-8013 | 72 |
Центральный настенный пульт NERO ЦП-8010 | 72 |
Фазовый переходник Ф-3 | 85 |
Электронный кодовый замок | 65 |
Кодовое устройство на 4 ключа ЭКУ-3, 1 | 80 |
Электронный ключ 'таблетка', пластиковая карточка | 15 |
Лучевой барьер ЛБ-1 | 95 |
Индикатор состояния ролет ИСР-4 | 75 |
Програмируемый таймер INTELILIS | 180 |
Выключаетль поворотный | 15 |
Выключатель клавишный | 15 |
Выключатель замок | 48 |
Дополнительное оборудование
Название | Цена |
Задвижка боковая | 12 |
Автоматический верхний замок (ригель) | 13 |
Замок на нижнюю планку с ключем | 22 |
Проушины для навесного замка | 4 |
Сделать заказ очень просто!
Достаточно позвонить по телефону +7 (495) 660-35-04 .
К Вам бесплатно приедет замерщик с каталогами и образцами, посмотрит проемы, обсудите различные варианты монтажа, сделает расчет стоимости нескольких вариантов. У Вас будет максимально полная информация для принятия решения!